Бортовые МАЗ 6х4
Выбранные ниже товары можно
Фото | Название | Цена c НДС, руб. | Характеристики | Для сравнения |
---|---|---|---|---|
МАЗ 631219-420-010 | 4467716 | тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14230 ; База: 4400+1400; Двигатель: Mercedes OM501LA IV; Мощность, л.с.: 435; КП: ZF 16S221 ; Тип платформы: тентованная ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×2450 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; алюминиевые борта |
|
|
МАЗ 631219-420-015 | 4268650 | тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14650 ; База: 4400+1400; Двигатель: Mercedes OM501LA IV; Мощность, л.с.: 435; КП: ZF 16S221 ; Тип платформы: бортовая ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×660 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
|
МАЗ 631219-8420-015 | 4270066 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14730 ; База: 4400+1400; Двигатель: Mercedes OM501LA IV; Мощность, л.с.: 435; КП: ZF 16S221 ; Тип платформы: бортовая ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×660 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
|
![]() |
МАЗ 63122J-8535-030 | 6100000 | 6x4 ; тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 13300 ; База: 4400+1350; Двигатель: WP10H.400E50; Мощность, л.с.: 393; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: бортовая-зерновоз ; Полная масса автомобиля: 25000 ; Масса автопоезда: 46500 ; Задняя подвеска: пневмо 18,0 т ; Шины: 295/80R22,5 (315/80R22,5 опция) ; Bнутренние размеры платформы: 6100×2428×1785 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; |
|
МАЗ 6312B9-420-030 | 3481000 | тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 0 ; База: 4600+1350; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520 TO ; Тип платформы: тентованная ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: пневмо 19т ; Шины: 315/70R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7750×2480×2450 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; полог, в базе стальные борта |
|
|
МАЗ 6312B9-420-035 | 3414000 | тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 0 ; База: 4600+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520 TO ; Тип платформы: бортовая ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: пневмо 19т ; Шины: 315/70R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7750×2480×675 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
|
МАЗ 6312B9-470-030 | 3154000 | тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 0 ; База: 4600+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: тентованная ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: пневмо 19т ; Шины: 315/70R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7750×2480×2450 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; полог, в базе стальные борта |
|
|
МАЗ 6312B9-470-035 | 3090000 | тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 0 ; База: 4600+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: бортовая ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: пневмо 19т ; Шины: 315/70R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7750×2480×675 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
|
![]() |
МАЗ 6312W6-8421-000 | 4358330 | 6x4 ; тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крыщей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14250 ; База: 4400+1400; Двигатель: Cummins ISLe 360 40; Мощность, л.с.: 360; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: тент ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Масса автопоезда: 46000 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×2450 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; полог, алюминиеBые борта B базе, П-штора за доплату |
|
![]() |
МАЗ 6312W6-8421-005 | 4226288 | 6x4 ; тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крыщей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14750 ; База: 4400+1400; Двигатель: Cummins ISLe 360 40; Мощность, л.с.: 360; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: борт ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Масса автопоезда: 46000 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×660 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
МАЗ 6312В5-8420-040 | 3774112 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14880 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ZF 9S1310TO ; Тип платформы: тентованная ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×2450 ; Буксирное устройство: вилка ; стальные борта |
|
|
МАЗ 6312В5-8420-045 | 3640654 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 15380 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ZF 9S1310TO ; Тип платформы: бортовая ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×660 ; Буксирное устройство: вилка ; стальные борта |
|
|
МАЗ 6312В5-8421-010 | 3744966 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; База: 4600+1400; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ZF 9S1310TO ; Тип платформы: тентованная ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7750×2480×2450 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; полог, в базе стальные борта |
|
|
МАЗ 6312В5-8421-015 | 3674520 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; База: 4600+1400; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ZF 9S1310TO ; Тип платформы: бортовая ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7750×2480×675 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
|
МАЗ 6312В5-8470-040 | 3700834 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14880 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: 9JS135TA ; Тип платформы: тентованная ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×2450 ; Буксирное устройство: вилка ; стальные борта |
|
|
МАЗ 6312В5-8470-045 | 3562892 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 15380 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: 9JS135TA ; Тип платформы: бортовая ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×660 ; Буксирное устройство: вилка ; стальные борта |
|
|
МАЗ 6312В5-8471-010 | 3605136 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; База: 4600+1400; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: 9JS135TA ; Тип платформы: тентованная ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7750×2480×2450 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; полог, в базе стальные борта |
|
|
МАЗ 6312В5-8471-015 | 3528436 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; База: 4600+1400; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: 9JS135TA ; Тип платформы: бортовая ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7750×2480×675 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
|
![]() |
МАЗ 6312В7-8470-010 | 3968812 | 6x4 ; тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крыщей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14250 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-6511.10; Мощность, л.с.: 360; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: тент ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Масса автопоезда: 52000 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×2450 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; полог, B базе стальные борта |
|
![]() |
МАЗ 6312В7-8470-015 | 3918190 | 6x4 ; тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крыщей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14750 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-6511.10; Мощность, л.с.: 360; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: борт ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Масса автопоезда: 52000 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×660 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
![]() |
МАЗ 6312В9-420-010 | 4245522 | 6x4 ; тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14250 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520 TO ; Тип платформы: тент ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Масса автопоезда: 56500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×2450 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; полог, B базе стальные борта |
|
![]() |
МАЗ 6312В9-420-015 | 4064864 | 6x4 ; тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14750 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520 TO ; Тип платформы: борт ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Масса автопоезда: 56500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×660 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
МАЗ 6312В9-421-010 | 4208588 | тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; База: 4600+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520 TO ; Тип платформы: тентованная ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7750×2480×2450 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; полог, в базе стальные борта |
|
|
МАЗ 6312В9-421-015 | 4140620 | тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; База: 4600+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520 TO ; Тип платформы: бортовая ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7750×2480×675 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
|
![]() |
МАЗ 6312В9-470-000 | 6x4 ; тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14250 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: тент ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Масса автопоезда: 56500 ; Задняя подвеска: малолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×2450 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; полог, B базе стальные борта |
|
|
![]() |
МАЗ 6312В9-470-005 | 6x4 ; тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14750 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: борт ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Масса автопоезда: 56500 ; Задняя подвеска: малолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×660 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
|
![]() |
МАЗ 6312В9-470-010 | 4060852 | 6x4 ; тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14250 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: тент ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Масса автопоезда: 56500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×2450 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; полог, B базе стальные борта |
|
![]() |
МАЗ 6312В9-470-015 | 3934710 | 6x4 ; тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14750 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: борт ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Масса автопоезда: 56500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×660 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
МАЗ 6312В9-471-010 | 4186994 | тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; База: 4600+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: тентованная ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7750×2480×2450 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; полог, в базе стальные борта |
|
|
МАЗ 6312В9-471-015 | 4156668 | тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; База: 4600+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: бортовая ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7750×2480×675 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
|
МАЗ 6312Н9-470-010 | 3999610 | тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14250 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-652.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: тентованная ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×2450 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; полог, в базе стальные борта |
|
|
МАЗ 6312Н9-470-015 | 3877952 | тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14750 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: бортовая ; Полная масса автомобиля: 26500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×660 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; стальные борта |
|
|
![]() |
МАЗ-6312С9-520-015 | 4384000 | 6x4 ; тип кабины: 6431 ; описание кабины: большая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 14750 ; База: 4400+1400; Двигатель: ЯМЗ-653.10; Мощность, л.с.: 420; КП: ZF 16S2520TO ; Тип платформы: бортовая ; Полная масса автомобиля: 56500 ; Задняя подвеска: многолист 19т ; Шины: 315/80R22,5 ; Bнутренние размеры платформы: 7300×2480×660 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; |
|
![]() |
МАЗ-6312С9-8521-015 | 4338000 | 6x4 ; описание кабины: большая с низкой крышей (1 спал. место); Двигатель: ЯМЗ 653.10 (Е5); Мощность, л.с.: 420; КП: ZF 16S ; Нагрузка на ССУ: 0 ; Длина платформы: 7750 ; |
|
Выбранные выше товары можно сравнить в начале страницы