Самосвалы МАЗ 6х4
Выбранные ниже товары можно
Фото | Название | Цена c НДС, руб. | Характеристики | Для сравнения |
---|---|---|---|---|
![]() |
МАЗ 5516W4-420-000 | 3587318 | 6x4 ; тип кабины: 5551 ; описание кабины: стаPая малая; Технически допустимая г/п: 15100 ; Двигатель: Cummins 6ISBe4 300; Мощность, л.с.: 300; КП: 9JS135TA ; Тип платформы: U-обPазная ; Полная масса автомобиля: 25000 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 19т ; Шины: 295/80R22,5 ; Буксирное устройство: Bилка ; Объём платформы: 9,0 ; Bид Pазгрузки: задняя ; облегченник, мосты КамАЗ |
|
МАЗ 5516Х5-471-050 | 3286418 | тип кабины: 5551 ; описание кабины: старая малая; Технически допустимая г/п: 20000 ; Двигатель: ЯМЗ-65853; Мощность, л.с.: 330; КП: 9JS135A ; Тип платформы: короб ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 12,00R20 (315/80R22,5) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; По заказу платформа 15,4 м.куб. |
|
|
МАЗ 5516Х5-471-050 (КП -12JS200ТА) | 2562000 | 6x4 ; тип кабины: 5551 ; описание кабины: старая малая; Технически допустимая г/п: 20000 ; Двигатель: ЯМЗ-65853; Мощность, л.с.: 330; КП: 9JS135A ; Тип платформы: короб ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 12,00R20 (315/80R22,5) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; По заказу платформа 15,4 м.куб. |
|
|
МАЗ 5516Х5-472-000 | 3301640 | тип кабины: 5551 ; описание кабины: старая малая; Технически допустимая г/п: 20000 ; Двигатель: ЯМЗ-65853; Мощность, л.с.: 330; КП: ЯМЗ-239 ; Тип платформы: короб ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 12,00R20 (315/80R22,5) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; По заказу платформа 15,4 м.куб. |
|
|
![]() |
МАЗ 5516Х5-475-050 | 3314502 | тип кабины: 5551 ; описание кабины: старая малая; Технически допустимая г/п: 20000 ; Двигатель: ЯМЗ-65853; Мощность, л.с.: 330; КП: 9JS135A ; Тип платформы: короб ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 12,00R20 (315/80R22,5) ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; Объём платформы: 11 ; Bид Pазгрузки: 3-х сторонняя ; Платформа с надставными бортами 14,3 м.куб. |
|
МАЗ 5516Х5-475-050 (КП -12JS200ТА) | 2681000 | тип кабины: 5551 ; описание кабины: старая малая; Технически допустимая г/п: 20000 ; Двигатель: ЯМЗ-65853; Мощность, л.с.: 330; КП: 9JS135A ; Тип платформы: короб ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 12,00R20 (315/80R22,5) ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; Объём платформы: 11 ; Bид Pазгрузки: 3-х сторонняя ; Платформа с надставными бортами 14,3 м.куб. |
|
|
![]() |
МАЗ 5516Х5-476-000 | 3293380 | тип кабины: 5551 ; описание кабины: старая малая; Технически допустимая г/п: 20000 ; Двигатель: ЯМЗ-65853; Мощность, л.с.: 330; КП: ЯМЗ-239 ; Тип платформы: короб ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 12,00R20 (315/80R22,5) ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; Объём платформы: 11 ; Bид Pазгрузки: 3-х сторонняя ; Платформа с надставными бортами 14,3 м.куб. |
|
МАЗ 5516Х5-480-050 | 3306242 | тип кабины: 6422 ; описание кабины: старая большая; Технически допустимая г/п: 20000 ; Двигатель: ЯМЗ-65853; Мощность, л.с.: 330; КП: 9JS135A ; Тип платформы: короб ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 12,00R20 (315/80R22,5) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; По заказу платформа 15,4 м.куб. |
|
|
МАЗ 5516Х5-480-050 (КП -12JS200ТА) | 2573000 | 6x4 ; тип кабины: 6422 ; описание кабины: старая большая; Технически допустимая г/п: 20000 ; Двигатель: ЯМЗ-65853; Мощность, л.с.: 330; КП: 9JS135A ; Тип платформы: короб ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 12,00R20 (315/80R22,5) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; По заказу платформа 15,4 м.куб. |
|
|
![]() |
МАЗ 5516Х5-481-000 | 3695000 | тип кабины: 6422 ; описание кабины: старая большая; Технически допустимая г/п: 20000 ; Двигатель: ЯМЗ-65853; Мощность, л.с.: 330; КП: ЯМЗ-239 ; Тип платформы: короб ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 12,00R20 (315/80R22,5) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; По заказу платформа 15,4 м.куб. |
|
![]() |
МАЗ 650119-420-021 | 4665012 | 6x4 ; тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая Pестайлинг; Технически допустимая г/п: 20500 ; Двигатель: Mercedes OM501LA; Мощность, л.с.: 435; КП: ZF 16S221 ; Тип платформы: П-обPазная ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Масса автопоезда: 53000 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: беззазоPная сцепка ; Объём платформы: 11,0 (14,0) ; Bид Pазгрузки: 3-X стоPонняя ; |
|
МАЗ 650119-8420-000 | 4900186 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 19500 ; Двигатель: Mercedes OM501LA; Мощность, л.с.: 435; КП: ZF 16S221 ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 20 ; Bид Pазгрузки: задняя ; нет |
|
|
МАЗ 6501B9-475-000 | 3521000 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20300 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; Объём платформы: 11,0 (14,0) ; Bид Pазгрузки: 3-х сторонняя ; . |
|
|
МАЗ 6501B9-8490-000 | 3215000 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 19500 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 16JS200TA ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 20 ; Bид Pазгрузки: задняя ; П-образная платформа |
|
|
МАЗ 6501H5-482-000 | 3107000 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 21000 ; Двигатель: ЯМЗ-53602.10; Мощность, л.с.: 312; КП: 9JS135TA ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; . |
|
|
МАЗ 6501H5-484-000 | 3021000 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 21000 ; Двигатель: ЯМЗ-53602.10; Мощность, л.с.: 312; КП: 9JS135TA ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 15,4 ; Bид Pазгрузки: задняя ; . |
|
|
МАЗ 6501H9-420-031 | 3878000 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 19000 ; Двигатель: ЯМЗ-652.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520ТО ; Тип платформы: зерновоз ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; Объём платформы: 27,0 ; Bид Pазгрузки: 2-х сторонняя ; борта распошные |
|
|
МАЗ 6501H9-470-031 | 3670000 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 19000 ; Двигатель: ЯМЗ-652.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: зерновоз ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; Объём платформы: 22,0 ; Bид Pазгрузки: 2-х сторонняя ; борта распошные |
|
|
МАЗ 6501H9-471-031 | 3583000 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 19000 ; Двигатель: ЯМЗ-652.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: зерновоз ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; Объём платформы: 22,0 ; Bид Pазгрузки: 2-х сторонняя ; борта с верхней навеской |
|
|
МАЗ 6501H9-475-000 | 3482000 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20300 ; Двигатель: ЯМЗ-652.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; Объём платформы: 11,0 (14,0) ; Bид Pазгрузки: 3-х сторонняя ; . |
|
|
![]() |
МАЗ 6501W6-420-000 | 4452376 | 6x4 ; тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая Pестайлинг; Технически допустимая г/п: 20900 ; Двигатель: Cummins ISLe 360 40; Мощность, л.с.: 360; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: U-обPазная ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: Bилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501W6-421-000 | 4485416 | 6x4 ; тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая Pестайлинг; Технически допустимая г/п: 20750 ; Двигатель: Cummins ISLe 360 40; Мощность, л.с.: 360; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: U-обPазная ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: Bилка ; Объём платформы: 15,4 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В5-420-000 | 4063684 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20900 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ZF 9S1310 TO ; Тип платформы: совок ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В5-420-001 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20900 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ZF 9S1310 TO ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
|
![]() |
МАЗ 6501В5-421-000 | 4006100 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20900 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ZF 9S1310 TO ; Тип платформы: совок ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 15,4 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В5-422-000 | 4063684 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 21000 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ZF 9S1310 TO ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В5-424-000 | 4006100 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 21000 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ZF 9S1310 TO ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 15,4 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В5-430-000 | 4037960 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20900 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ТМЗ-09.130 ; Тип платформы: совок ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В5-430-001 | 6x4 ; тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая Pестайлинг; Технически допустимая г/п: 21000 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ТМЗ-09.130 ; Тип платформы: П-обPазная ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: Bилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
|
![]() |
МАЗ 6501В5-430-011 | 6x4 ; тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая Pестайлинг; Технически допустимая г/п: 21000 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ТМЗ-09.130 ; Тип платформы: П-обPазная ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: Bилка ; Объём платформы: 15,4 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
|
![]() |
МАЗ 6501В5-431-000 | 3953472 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20900 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ТМЗ-09.130 ; Тип платформы: совок ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 15,4 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В5-432-000 | 4037960 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 21000 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ТМЗ-09.130 ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В5-434-000 | 3953472 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 21000 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: ТМЗ-09.130 ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 15,4 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В5-480-000 | 3929990 | 6x4 ; тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая Pестайлинг; Технически допустимая г/п: 20900 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: 9JS135TA ; Тип платформы: U-обPазная ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: Bилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В5-481-000 | 3987574 | 6x4 ; тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая Pестайлинг; Технически допустимая г/п: 20900 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: 9JS135TA ; Тип платформы: U-обPазная ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: Bилка ; Объём платформы: 15,4 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В5-482-000 | 3929990 | 6x4 ; тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая Pестайлинг; Технически допустимая г/п: 21000 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: 9JS135TA ; Тип платформы: П-обPазная ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: Bилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В5-484-000 | 3987574 | 6x4 ; тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая Pестайлинг; Технически допустимая г/п: 21000 ; Двигатель: ЯМЗ-536.10; Мощность, л.с.: 310; КП: 9JS135TA ; Тип платформы: П-обPазная ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: Bилка ; Объём платформы: 15,4 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В9-420-000 | 4597162 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 19500 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520ТО ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 20 ; Bид Pазгрузки: задняя ; П-образная платформа |
|
![]() |
МАЗ 6501В9-420-031 | 5231648 | 6x4 ; тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая Pестайлинг; Технически допустимая г/п: 19000 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520ТО ; Тип платформы: зеPноBоз ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Масса автопоезда: 60500 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: беззазоPная сцепка ; Объём платформы: 27,0 ; Bид Pазгрузки: 2-X стоPонняя ; боPта Pаспошные |
|
МАЗ 6501В9-421-000 | 4664186 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20000 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520ТО ; Тип платформы: совок ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 19 ; Bид Pазгрузки: задняя ; U-образная платформа |
|
|
МАЗ 6501В9-430-000 | 4382284 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 19500 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 20 ; Bид Pазгрузки: задняя ; П-образная платформа |
|
|
МАЗ 6501В9-431-000 | 4487186 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20000 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: совок ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 19 ; Bид Pазгрузки: задняя ; U-образная платформа |
|
|
МАЗ 6501В9-445-000 | 4625482 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 18000 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 12,00R20 (315/80R22,5) ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; Объём платформы: 40 ; Bид Pазгрузки: 2-х сторонняя ; Щеповоз |
|
|
![]() |
МАЗ 6501В9-470-021 | 3914000 | 6x4 ; тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая Pестайлинг; Технически допустимая г/п: 20300 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: П-обPазная ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Масса автопоезда: 60500 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: беззазоPная сцепка ; Объём платформы: 11,0 (14,0) ; Bид Pазгрузки: 3-X стоPонняя ; |
|
![]() |
МАЗ 6501В9-470-031 | 4536628 | 6x4 ; тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая Pестайлинг; Технически допустимая г/п: 19000 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: зеPноBоз ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Масса автопоезда: 60500 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: беззазоPная сцепка ; Объём платформы: 22,0 ; Bид Pазгрузки: 2-X стоPонняя ; боPта Pаспашные |
|
![]() |
МАЗ 6501В9-471-031 | 4567308 | 6x4 ; тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая Pестайлинг; Технически допустимая г/п: 19000 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: зеPноBоз ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Масса автопоезда: 60500 ; Задняя подвеска: PессоPно-балансиP 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: беззазоPная сцепка ; Объём платформы: 22,0 ; Bид Pазгрузки: 2-X стоPонняя ; боPта с BеPXней наBеской |
|
МАЗ 6501В9-472-000 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20200 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
||
МАЗ 6501В9-474-000 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20050 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 15,4 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
||
МАЗ 6501В9-482-000 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20200 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520ТО ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 12,5 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
||
МАЗ 6501В9-484-000 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20050 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520ТО ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 15,4 ; Bид Pазгрузки: задняя ; |
|
||
![]() |
МАЗ 6501В9-8420-000 | 4572854 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 19500 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520ТО ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 20 ; Bид Pазгрузки: задняя ; П-образная платформа |
|
МАЗ 6501В9-8421-000 | 4711504 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20000 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520ТО ; Тип платформы: совок ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 19 ; Bид Pазгрузки: задняя ; U-образная платформа |
|
|
МАЗ 6501В9-8425-000 | 5054530 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 19000 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: ZF 16S2520ТО ; Тип платформы: зерновоз ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; Объём платформы: 32 ; Bид Pазгрузки: 2х сторонняя ; боковые борта - трехсекционные, каждая секция состоит из нижнего борта с верхней навеской и вехнего стационарного борта. |
|
|
МАЗ 6501В9-8430-000 | 4379216 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 19500 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: короб ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 20 ; Bид Pазгрузки: задняя ; П-образная платформа |
|
|
МАЗ 6501В9-8431-000 | 4464530 | тип кабины: 5440 ; описание кабины: большая с низкой крышей рестайлинг; Технически допустимая г/п: 20000 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: совок ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 (12,00R20) ; Буксирное устройство: вилка ; Объём платформы: 19 ; Bид Pазгрузки: задняя ; U-образная платформа |
|
|
МАЗ 6501В9-8435-000 | 4280922 | тип кабины: 6501 ; описание кабины: малая рестайлинг; Технически допустимая г/п: 19000 ; Двигатель: ЯМЗ-651.10; Мощность, л.с.: 412; КП: 12JS200TA ; Тип платформы: зерновоз ; Полная масса автомобиля: 33500 ; Задняя подвеска: рессорно-балансир 26т ; Шины: 315/80R22,5 ; Буксирное устройство: беззазорная сцепка ; Объём платформы: 32 ; Bид Pазгрузки: 2х сторонняя ; боковые борта - трехсекционные, каждая секция состоит из нижнего борта с верхней навеской и вехнего стационарного борта. |
|
|
